Priemyselná lakovacia technika
TRITON 308
Striekacie zariadenia so vzduchom poháňanou dvojmembránovou pumpou, určené k doprave farby do striekacej pištole ( stredný tlak, HVLP, Compliant, elektrostatická) pri povrchových úpravách drevených nábytkových dielov, kovových a plastových prvkov s požiadavkou na najkvalitnejší povrch a produktivitu lakovacích prác.
|
|
![]() |
|
Výhody:
- robustná konštrukcia pumpy v hliníkovom alebo nerezovom prevedení
- o 50% nižšia pulzácia ako iné pumpy, možnosť použitia bez regulátoru
- o 30% vyšší sací výkon ako iné pumpy, schopnosť zpracovávať i husté materiály
- vysoká variabilita a komfort obsluhy
- výrazné zníženie ztratových časov pri čistení a zmene odtieňu
- ľahká manipulácia a údržba
- možnosť napojenia dlhších hadíc
Základné typy:
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupní tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupní tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupní tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupný tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupný tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupný tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
| Typ | Max. tlak materiálu | Max. vstupný tlak vzduchu | Max. prečerpané množstvo | Vstupné šróbenie - vzduch | |
| TRITON | 7 bar | 7 bar | 32 l/min | 1/4 NPT | |
| Spotreba vzduchu (vr. pištole) | Hmotnosť | Vstupné šróbenie - farba | |||
| 460 - 660 l/min | 9 – 13,5 kg | 3/4 NPT | |||
TRITON 308 + DELTA XT, ALUMINIUM
233 489 - zariadenie na konzole pre umiestnenie na stenu, dvojhadicou 7,6m a vzduchovou pištolou DELTA XT stredotlakou s tryskou 1,4 mm ( saciu hadicu objednať separátne podľa typu zásobníka)
TRITON 308 + DELTA XT, ALUMINIUM
233 475 - kompletné zariadenie na stojane, so saciou hadicou, dvojhadicou 7,6m a vzduchovou pištoľou DELTA XT stredotlakou s tryskou 1,4 mm
TRITON 308 + DELTA XT, NEREZ
233 476 - kompletné zariadenie v nerezovom prevedení, na stojane, so saciou hadicou, dvojhadicou 7,6m a vzduchovou pištoľou Delta XT s tryskou 1,4 mm
TRITON 308 + DELTA XT COMPLIANT, NEREZ
234 914 - kompletné zariadenie v nerezovom prevedení, na stojane, so saciou hadicou, dvojhadicou 7,6m a vzduchovou pištoľou Delta XT Compliant s tryskou 1,4 mm
TRITON 308 + DELTA XT HVLP, NEREZ
233 485 - kompletné zariadenie v nerezovom prevedení, na dvojkolesovom vozíku, so saciou hadicou, dvojhadicou 7,6m, materiálovým regulátorom a vzduchovou pištoľou Delta XT HVLP s tryskou 1,4 mm
Prospekt (300 541 E) -anglicky ve formátu
.pdf
V prehľade sú uvedené len vybrané typy. Kontaktujte nás pre podrobnejšie technické informácie!!!


